Simbol dan jadual bayaran
Halaman Paytable menunjukkan simbol Scatter, simbol Wild dan lapan simbol berbayar dalam dua kumpulan empat, masing-masing dengan tiga puluh satu nombor mengikut bilangan simbol bersentuhan, dari 5 hingga 35-36. Kumpulan pertama ialah truffle gelap dengan serpihan emas, coklat marun dengan beri merah, coklat teal berjalur dan coklat berbentuk kulit kerang perang jingga. Dua yang pertama tercetak 10 untuk 5 simbol dan 2500 untuk 35-36, yang teal tercetak 8 dan 800, dan yang berbentuk kulit kerang tercetak 8 dan 600.
Kumpulan kedua ialah empat coklat bulat bertanda sekop, hati, club dan berlian. Sekop dan hati tercetak 3 untuk 5 simbol dan 360 untuk 35-36; club dan berlian tercetak 2 dan 300. Halaman peraturan menyatakan kemenangan kombinasi dalam wang tunai ialah nilai Paytable didarab dengan saiz taruhan dan pendarab taruhan, jadi nilai yang dicetak bukan jumlah dalam RM.
Cara kemenangan dibuat
Pada setiap putaran, kombinasi 5 atau lebih simbol yang bersentuhan secara mendatar atau menegak ialah kombinasi menang. Jika ada satu atau lebih kombinasi menang, semua simbol yang tidak terlibat dalam kemenangan meletup dan simbol di atasnya jatuh ke bawah untuk pusingan baharu. Kombinasi menang tambahan atau yang bertambah mencetus lebih banyak pusingan sehingga tiada lagi. Kemudian bayaran dibuat bagi setiap simbol mengikut Paytable, dan semua kemenangan dipaparkan dalam wang tunai.
Wild dan Scatter
Simbol Wild menggantikan semua simbol kecuali simbol Scatter. Semua simbol Wild dan Scatter kekal pada gulungan sehingga putaran tamat.
Pendarab simbol
Semasa mana-mana putaran, simbol dengan pendarab antara x2 dan x100 boleh muncul pada gulungan. Simbol Wild dan Scatter tidak membawanya. Pada akhir setiap putaran, jumlah kemenangan didarab dengan pendarab gabungan simbol menang.
Putaran percuma
3 simbol Scatter yang muncul di mana-mana mencetus Ciri Putaran Percuma dengan 10 putaran percuma, dan setiap simbol Scatter tambahan mencetus 2 lagi. Ciri ini dimain pada saiz taruhan dan tahap taruhan yang sama seperti putaran yang mencetusnya, dan putaran percuma boleh dicetus semula.
Pendarab yang dikumpul semasa putaran percuma disimpan dan kekal di bawah gulungan sehingga ciri tamat. Pada akhir setiap putaran percuma, jika satu atau lebih simbol menang membawa pendarab, jumlah kemenangan putaran itu didarab dengan pendarab di bawah gulungan dan pendarab gabungan simbol menang.
Jadual bayaran Chocolate Deluxe
Nilai yang dicetak halaman Paytable untuk 35-36, 34 hingga 5 simbol bersentuhan; halaman peraturan menyatakan kemenangan ialah nilai ini didarab dengan saiz taruhan dan pendarab taruhan, dan ia bukan jumlah dalam RM.
| Simbol | 35-36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truffle gelap dengan serpihan emas | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Coklat marun dengan beri merah | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Coklat teal berjalur | 800 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 360 | 320 | 280 | 250 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Coklat berbentuk kulit kerang perang jingga | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Coklat bulat gelap dengan sekop | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 45 | 25 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Coklat bulat kemerahan dengan hati | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 45 | 25 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Coklat bulat pucat dengan club | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Coklat bulat pucat dengan berlian kuning | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Peraturan dan jadual bayaran diambil daripada halaman bantuan dalam permainan pada Oktober 2026.
