符号与赔率表
Paytable 页面列出分散符号、百搭符号和八个有赔付的符号,分成两组各四个,每个符号有三十一个数字,按相连符号个数从 5 个一直到 35-36 个。第一组是带金色碎粒的深色松露巧克力、带红莓的栗红色巧克力、青绿色条纹巧克力和橙褐色贝壳形巧克力。前两个 5 个印 10,35-36 个印 2500;青绿色的印 8 和 800;贝壳形的印 8 和 600。
第二组是四颗圆形巧克力,分别印着黑桃、红心、梅花和方块。黑桃和红心 5 个印 3,35-36 个印 360;梅花和方块印 2 和 300。规则页写明,组合的现金赢奖等于 Paytable 所示数值乘以下注额和下注倍数,所以页面印出的数字不是令吉金额。
赢奖怎么算
每次旋转,只要有 5 个或以上符号横向或纵向相连,就是一个中奖组合。只要有一个或多个中奖组合,所有没有参与中奖的符号都会爆开,上方符号掉落,开始新一轮。新增或增大的中奖组合会触发更多轮次,直到没有为止。然后按 Paytable 为每个符号赔付,所有赢奖以现金显示。
百搭与分散符号
百搭符号代替分散符号以外的所有符号。所有百搭和分散符号都会留在转轴上,直到这次旋转结束。
符号倍数
任何一次旋转中,转轴上可能出现带有 x2 至 x100 倍数的符号。百搭和分散符号不带倍数。每次旋转结束时,总赢奖乘以中奖符号的合计倍数。
免费旋转
任意位置出现 3 个分散符号,触发免费旋转功能,给 10 次免费旋转,每多一个分散符号再加 2 次。这个功能按触发它的那次旋转的下注额和下注级别进行,免费旋转可以再次触发。
免费旋转中收集到的倍数会累积,并留在转轴下方直到功能结束。每次免费旋转结束时,如果有一个或多个中奖符号带倍数,该次旋转的总赢奖会同时乘以转轴下方的倍数和中奖符号的合计倍数。
Chocolate Deluxe 赔率表
Paytable 页面印出的数值,对应相连 35-36 个、34 个一直到 5 个符号;规则页写明赢奖是这些数值乘以下注额和下注倍数,它们不是令吉金额。
| 符号 | 35-36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带金色碎粒的深色松露巧克力 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 带红莓的栗红色巧克力 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 青绿色条纹巧克力 | 800 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 360 | 320 | 280 | 250 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 橙褐色贝壳形巧克力 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 印黑桃的深色圆形巧克力 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 45 | 25 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 印红心的红褐色圆形巧克力 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 45 | 25 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 印梅花的浅色圆形巧克力 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 印黄色方块的浅色圆形巧克力 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
规则和赔率表取自 2026 年 10 月游戏内的说明页。
