Padan dan jatuh
Permainan mengisi papan dengan gula-gula mengikut tahap semasa. Padankan bilangan gula-gula sama warna yang diperlukan dan ia dibersihkan serta dibayar: sekurang-kurangnya 4 di Tahap 1, 5 di Tahap 2 dan 6 di Tahap 3. Halaman bantuan tidak menyatakan sama ada gula-gula itu mesti bersentuhan.
Selepas dibersihkan, gula-gula baharu jatuh dari atas dan boleh membentuk padanan baharu. Ini berulang sehingga tiada padanan lagi, kemudian pusingan tamat. Jika gula-gula khas muncul, ia dibersihkan dahulu dan bayaran hanya dikira selepas tiada lagi; halaman bantuan tidak menyatakan gula-gula mana yang dikira khas.
Kumpul gula-gula untuk naik tahap
Gula-gula merah jambu bertabur ialah Collected Candy. Ia muncul di papan secara rawak dan boleh juga datang melalui gula-gula yang jatuh. Sepuluh biji menaikkan papan ke tahap seterusnya secara automatik. Di Tahap 3, mengumpul 10 lagi membawa papan kembali ke Tahap 1. Satu perkara penting sebelum menekan butang pertaruhan: menukar pertaruhan akan menetapkan semula kiraan Collected Candy anda.
Lucky Wheel
Halaman bantuan menyatakan roda ini "has a chance to activated whenever players collected each candy" dan "will always be triggered after every 10 candies collected", serta menambah "100% chance to trigger Lucky Wheel when the board upgrades" dan "Payouts is Guaranteed!". Hasil yang diterangkan:
- Free Game: 10 pusingan dengan pengganda jumlah rawak X2 hingga X5
- Candy Rush: gula-gula satu warna rawak bertukar menjadi Wild, 2 hingga 5 kali setiap kali dicetuskan (halaman bantuan menyatakan ia akan "greatly increase the chance and amount of matches")
- JP: memenangi hadiah terkumpul setakat itu bagi jackpot tempat roda berhenti
Yang tidak diterangkan
Gambar roda juga ada ruang bertanda BONUS GAME yang tidak diterangkan langsung dalam teks. Tiada jumlah jackpot, Buy Bonus atau kemenangan maksimum dicetak. Ketiga-tiga jadual tahap membayar jumlah yang sama; cuma bilangan gula-gula yang diperlukan bagi setiap langkah bertambah mengikut tahap.
Kekalkan pertaruhan
Oleh sebab menukar pertaruhan memadam gula-gula yang dikumpul, pilih satu jumlah yang sesuai dengan bajet dan kekalkan sepanjang sesi, bukannya menaikkannya di tengah jalan. Semak jadual tahap di skrin supaya anda tahu bayaran setiap padanan, dan berhenti apabila jumlah yang ditetapkan habis.
Jadual bayaran Candy Baby
Jadual Tahap 1 (4x4): bayaran untuk padanan sebanyak itu gula-gula sewarna, ditunjukkan untuk pertaruhan 1; jadual dalam permainan mengikut pertaruhan anda.
| Simbol | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 and above |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gula-gula merah | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
| Gula-gula oren | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 |
| Gula-gula hijau | 0.60 | 0.80 | 1.60 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 200.00 | 250.00 |
| Gula-gula biru | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 500.00 |
| Gula-gula ungu | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | 100.00 | 200.00 | 350.00 | 500.00 | 750.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
Jadual bayaran Tahap 2 (5x5)
| Padanan | Merah | Oren | Hijau | Biru | Ungu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 4.00 |
| 7 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 8.00 |
| 8 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 |
| 9 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 75.00 | 200.00 |
| 11 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 350.00 |
| 12 | 5.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 500.00 |
| 13 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 750.00 |
| 14 | 20.00 | 75.00 | 200.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 15 and above | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 500.00 | 1,500.00 |
Jadual bayaran Tahap 3 (6x6)
| Padanan | Merah | Oren | Hijau | Biru | Ungu |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 2.00 |
| 7 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 4.00 |
| 8 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 8.00 |
| 9 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 |
| 10 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 100.00 |
| 11 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 75.00 | 200.00 |
| 12 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 350.00 |
| 13 | 5.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 500.00 |
| 14 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 750.00 |
| 15 | 20.00 | 75.00 | 200.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 16 and above | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 500.00 | 1,500.00 |
Peraturan dan jadual bayaran diambil daripada halaman bantuan dalam permainan pada Oktober 2026.
