消除与掉落
游戏会按照当前等级的盘面随机放入糖果。凑够规定数量的同色糖果就会被消除并赔付:等级 1 至少 4 颗,等级 2 至少 5 颗,等级 3 至少 6 颗。说明页没有写这些糖果是否必须彼此相连。
消除之后,新糖果从上方掉下来,可能再组成新的消除;这样一直持续到没有可消除的组合,这一局才结束。如果出现特殊糖果,会先把它们消除,等全部清完才开始计算赔付;不过说明页没有说明哪些糖果算是特殊糖果。
收集糖果来升级
粉红色撒满彩粒的那颗就是收集糖果(Collected Candy)。它会随机出现在盘面上,也可能随着掉落出现。集满 10 颗,盘面自动升到下一级;在等级 3 再集满 10 颗,盘面会回到等级 1。按押注按钮之前要先知道:更改押注会把已收集的糖果数清零。
幸运转盘
说明页写着转盘「has a chance to activated whenever players collected each candy」,又说每收集 10 颗糖果「will always be triggered」,还写了「100% chance to trigger Lucky Wheel when the board upgrades」和「Payouts is Guaranteed!」。它列出的结果有:
- Free Game:10 局免费游戏,随机获得 X2 至 X5 的总倍数
- Candy Rush:随机一种颜色的糖果变成百搭,每次触发随机变 2 至 5 次(说明页称这会「greatly increase the chance and amount of matches」)
- JP:转盘停在哪个奖池,就赢得该奖池目前累积的奖金
说明页的空白
转盘图片上还有标着 BONUS GAME 的格子,但文字完全没有解释。说明页也没有印出奖池金额、购买奖励或最高赢额。三个等级的赔付表金额一样,只是每一档需要的糖果数量随等级增加。
押注别换来换去
因为换押注会把收集到的糖果清零,建议选一个符合预算的押注,整局都保持不变,不要中途加注。先看清楚画面上当前等级的赔付表,知道每种组合赔多少,定好的金额用完就停。
Candy Baby 赔付表
等级 1(4x4)赔付表:消除该数量同色糖果的赔付,以押注 1 显示;游戏内的表会跟着你选的押注变化。
| 符号 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 and above |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色糖果 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
| 橙色糖果 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 |
| 绿色糖果 | 0.60 | 0.80 | 1.60 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 200.00 | 250.00 |
| 蓝色糖果 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 500.00 |
| 紫色糖果 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | 100.00 | 200.00 | 350.00 | 500.00 | 750.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
等级 2(5x5)赔付表
| 消除数量 | 红 | 橙 | 绿 | 蓝 | 紫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 2.00 |
| 6 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 4.00 |
| 7 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 8.00 |
| 8 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 |
| 9 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 75.00 | 200.00 |
| 11 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 350.00 |
| 12 | 5.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 500.00 |
| 13 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 750.00 |
| 14 | 20.00 | 75.00 | 200.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 15 and above | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 500.00 | 1,500.00 |
等级 3(6x6)赔付表
| 消除数量 | 红 | 橙 | 绿 | 蓝 | 紫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 2.00 |
| 7 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 4.00 |
| 8 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 8.00 |
| 9 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 |
| 10 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 100.00 |
| 11 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 75.00 | 200.00 |
| 12 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 350.00 |
| 13 | 5.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 500.00 |
| 14 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 750.00 |
| 15 | 20.00 | 75.00 | 200.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 16 and above | 40.00 | 150.00 | 250.00 | 500.00 | 1,500.00 |
规则和赔率表取自 2026 年 10 月游戏内的说明页。
