Simbol dan jadual bayaran
Halaman Paytable menunjukkan lapan simbol berbayar dalam dua kumpulan empat. Simbol Wild dan simbol Scatter tidak mempunyai nombor bayaran. Setiap simbol berbayar mempunyai tiga puluh dua nombor, satu bagi setiap bilangan simbol bersentuhan, dari 5 hingga 36.
Kumpulan pertama ialah muka mata hati, muka berkaca mata hitam, muka tersengih menampakkan gigi dan muka anjing. Muka mata hati ialah baris teratas, dicetak 8 untuk 5 simbol dan 4000 untuk 36 simbol. Muka berkaca mata hitam dicetak 6 dan 2500, manakala muka tersengih dan muka anjing kedua-duanya dicetak 5 dan 1200. Kumpulan kedua ialah bom hitam bulat, cawan kaca dengan buih di atas, pisau pembelah daging dan muka senyum berbentuk pilin perang. Bom dan cawan kedua-duanya dicetak 3 untuk 5 simbol dan 1000 untuk 36, dan pisau serta muka pilin perang kedua-duanya dicetak 2 dan 800. Halaman peraturan menyatakan kemenangan kombinasi dalam wang tunai ialah nilai Paytable didarab saiz taruhan dan tahap taruhan, jadi nilai yang dicetak bukan jumlah RM. Senarai penuh bagi setiap bilangan ada dalam jadual di bawah.
Cara kemenangan dibuat
Pada setiap putaran, sebarang kombinasi 5 simbol atau lebih yang bersentuhan secara mendatar atau menegak ialah kombinasi menang. Jika ada satu atau lebih kombinasi menang pada gulungan, semua simbol yang tidak terlibat dalam kemenangan meletup, dan simbol di atasnya jatuh ke bawah untuk pusingan baharu.
Pada setiap pusingan, kombinasi menang tambahan atau yang bertambah mencetus lebih banyak pusingan, sehingga tiada lagi kombinasi menang tambahan atau yang bertambah. Kemudian bayaran dibuat untuk setiap simbol mengikut Paytable. Semua kemenangan dipaparkan dalam wang tunai.
Pendarab simbol Wild
Semasa mana-mana putaran, setiap kali 1 atau lebih simbol Wild muncul pada gulungan, pendarab kemenangan dinaikkan 2 bagi setiap simbol Wild sebelum kemenangan dibayar. Halaman peraturan menyebut bagi setiap simbol Wild, jadi dua simbol Wild pada gulungan menaikkannya 2 sebanyak dua kali.
Semua simbol Wild dan Scatter kekal pada gulungan sehingga putaran tamat.
Putaran percuma
3 simbol Scatter yang muncul di mana-mana mencetus Ciri Putaran Percuma dengan 10 putaran percuma, dan setiap simbol Scatter tambahan mencetus 2 putaran percuma lagi. Ciri ini dimainkan pada saiz taruhan dan tahap taruhan yang sama seperti putaran yang mencetusnya.
Semasa mana-mana putaran percuma, pendarab simbol Wild berfungsi dengan cara yang sama. Putaran percuma boleh dicetus semula.
Jadual bayaran Emoji Riches
Nilai yang dicetak halaman Paytable untuk 36, 30, 25, 20, 15, 10 dan 5 simbol bersentuhan; senarai penuh bagi setiap bilangan dari 5 hingga 36 ada di bawah. Halaman peraturan menyatakan kemenangan ialah nilai ini didarab saiz taruhan dan tahap taruhan, dan ia bukan jumlah RM.
| Simbol | 36 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muka mata hati | 4,000 | 1,800 | 600 | 160 | 80 | 30 | 8 |
| Muka berkaca mata hitam | 2,500 | 500 | 200 | 100 | 70 | 18 | 6 |
| Muka tersengih menampakkan gigi | 1,200 | 300 | 200 | 95 | 60 | 14 | 5 |
| Muka anjing | 1,200 | 300 | 200 | 95 | 50 | 14 | 5 |
| Bom hitam bulat | 1,000 | 260 | 180 | 75 | 45 | 10 | 3 |
| Cawan kaca dengan buih di atas | 1,000 | 260 | 180 | 75 | 45 | 10 | 3 |
| Pisau pembelah daging | 800 | 200 | 150 | 55 | 30 | 8 | 2 |
| Muka senyum berbentuk pilin perang | 800 | 200 | 150 | 55 | 30 | 8 | 2 |
Jadual bayaran penuh mengikut bilangan simbol bersentuhan
| Simbol bersentuhan | Muka mata hati | Muka berkaca mata hitam | Muka tersengih menampakkan gigi | Muka anjing | Bom hitam bulat | Cawan kaca dengan buih di atas | Pisau pembelah daging | Muka senyum berbentuk pilin perang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4000 | 2500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| 35 | 3500 | 2000 | 400 | 400 | 360 | 360 | 300 | 300 |
| 34 | 3000 | 1500 | 380 | 380 | 340 | 340 | 280 | 280 |
| 33 | 2800 | 1000 | 360 | 360 | 320 | 320 | 260 | 260 |
| 32 | 2500 | 800 | 340 | 340 | 300 | 300 | 240 | 240 |
| 31 | 2200 | 600 | 320 | 320 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| 30 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 260 | 260 | 200 | 200 |
| 29 | 1500 | 400 | 280 | 280 | 240 | 240 | 190 | 190 |
| 28 | 1200 | 350 | 260 | 260 | 220 | 220 | 180 | 180 |
| 27 | 1000 | 300 | 240 | 240 | 200 | 200 | 170 | 170 |
| 26 | 800 | 250 | 220 | 220 | 190 | 190 | 160 | 160 |
| 25 | 600 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| 24 | 400 | 180 | 130 | 130 | 95 | 95 | 80 | 80 |
| 23 | 300 | 160 | 120 | 120 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| 22 | 250 | 140 | 110 | 110 | 85 | 85 | 65 | 65 |
| 21 | 200 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 20 | 160 | 100 | 95 | 95 | 75 | 75 | 55 | 55 |
| 19 | 140 | 95 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 18 | 120 | 90 | 85 | 80 | 65 | 65 | 45 | 45 |
| 17 | 100 | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 16 | 90 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 | 35 | 35 |
| 15 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 |
| 14 | 70 | 40 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 13 | 60 | 35 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 12 | 50 | 30 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 11 | 40 | 25 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | 30 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | 25 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 8 | 20 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Peraturan dan jadual bayaran diambil daripada halaman bantuan dalam permainan pada Oktober 2026.
