符号与赔率表
赔率页(Paytable)显示八个有赔付的符号,分成两组,每组四个。百搭符号和分散符号没有赔付数字。每个有赔付的符号有三十二个数字,对应相连符号的个数,从 5 个到 36 个各一个。
第一组是爱心眼表情、戴墨镜的表情、露齿笑的表情和狗脸。爱心眼表情排在最上面,5 个符号印 8,36 个符号印 4000。戴墨镜的表情印 6 和 2500,露齿笑的表情和狗脸都印 5 和 1200。第二组是圆形黑色炸弹、顶部有泡沫的玻璃杯、剁肉刀和微笑的棕色螺旋脸。炸弹和玻璃杯都是 5 个符号印 3、36 个符号印 1000,剁肉刀和棕色螺旋脸都印 2 和 800。规则页写明现金赢奖等于赔率表上的数值乘以下注大小和下注等级,所以印出的数值不是令吉金额。每个个数的完整数字在下方表格。
赢奖怎么形成
每次旋转,任何 5 个或以上的符号在横向或纵向相连,就是一个赢奖组合。转轴上只要有一个或以上的赢奖组合,所有没有参与赢奖的符号都会爆开,上方符号掉落下来,开始新一轮。
每一轮出现新增或增加的赢奖组合,就会触发更多轮,直到不再有新增或增加的赢奖组合。之后按赔率表给每个符号赔付。所有赢奖以现金显示。
百搭符号倍数
在任何一次旋转中,只要转轴上出现 1 个或以上的百搭符号,赢奖倍数在赔付之前,每个百搭符号加 2。规则页写的是每个百搭符号,所以转轴上有两个百搭符号,就加两次 2。
所有百搭符号和分散符号会一直留在转轴上,直到这次旋转结束。
免费旋转
任意位置出现 3 个分散符号,触发免费旋转功能,给 10 次免费旋转,每多一个分散符号再加 2 次免费旋转。该功能使用与触发它的那次旋转相同的下注大小和下注等级。
在任何一次免费旋转中,百搭符号倍数的算法相同。免费旋转可以再次触发。
Emoji Riches 赔率表
赔率页印出的数值,对应相连 36、30、25、20、15、10 和 5 个符号;5 到 36 每个个数的完整数字在下方。规则页写明赢奖是这些数值乘以下注大小和下注等级,它们不是令吉金额。
| 符号 | 36 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱心眼表情 | 4,000 | 1,800 | 600 | 160 | 80 | 30 | 8 |
| 戴墨镜的表情 | 2,500 | 500 | 200 | 100 | 70 | 18 | 6 |
| 露齿笑的表情 | 1,200 | 300 | 200 | 95 | 60 | 14 | 5 |
| 狗脸 | 1,200 | 300 | 200 | 95 | 50 | 14 | 5 |
| 圆形黑色炸弹 | 1,000 | 260 | 180 | 75 | 45 | 10 | 3 |
| 顶部有泡沫的玻璃杯 | 1,000 | 260 | 180 | 75 | 45 | 10 | 3 |
| 剁肉刀 | 800 | 200 | 150 | 55 | 30 | 8 | 2 |
| 微笑的棕色螺旋脸 | 800 | 200 | 150 | 55 | 30 | 8 | 2 |
按相连符号个数列出的完整赔率表
| 相连符号个数 | 爱心眼表情 | 戴墨镜的表情 | 露齿笑的表情 | 狗脸 | 圆形黑色炸弹 | 顶部有泡沫的玻璃杯 | 剁肉刀 | 微笑的棕色螺旋脸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4000 | 2500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| 35 | 3500 | 2000 | 400 | 400 | 360 | 360 | 300 | 300 |
| 34 | 3000 | 1500 | 380 | 380 | 340 | 340 | 280 | 280 |
| 33 | 2800 | 1000 | 360 | 360 | 320 | 320 | 260 | 260 |
| 32 | 2500 | 800 | 340 | 340 | 300 | 300 | 240 | 240 |
| 31 | 2200 | 600 | 320 | 320 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| 30 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 260 | 260 | 200 | 200 |
| 29 | 1500 | 400 | 280 | 280 | 240 | 240 | 190 | 190 |
| 28 | 1200 | 350 | 260 | 260 | 220 | 220 | 180 | 180 |
| 27 | 1000 | 300 | 240 | 240 | 200 | 200 | 170 | 170 |
| 26 | 800 | 250 | 220 | 220 | 190 | 190 | 160 | 160 |
| 25 | 600 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 150 |
| 24 | 400 | 180 | 130 | 130 | 95 | 95 | 80 | 80 |
| 23 | 300 | 160 | 120 | 120 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| 22 | 250 | 140 | 110 | 110 | 85 | 85 | 65 | 65 |
| 21 | 200 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 20 | 160 | 100 | 95 | 95 | 75 | 75 | 55 | 55 |
| 19 | 140 | 95 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 18 | 120 | 90 | 85 | 80 | 65 | 65 | 45 | 45 |
| 17 | 100 | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| 16 | 90 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 | 35 | 35 |
| 15 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 |
| 14 | 70 | 40 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 13 | 60 | 35 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 12 | 50 | 30 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 11 | 40 | 25 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | 30 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | 25 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 8 | 20 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
规则和赔率表取自 2026 年 10 月游戏内的说明页。
